PCの買い替えを迷っているあなたへ

「まだ使えるから」が一番の損をする理由
私もかつてそうでした。
しかし、PCの世界では「まだ動く」と「快適に使える」はまったく別の話です。
今この瞬間も、あなたのPCは毎日少しずつ時代遅れになっています。
OSのアップデート、ソフトウェアの高度化、AIツールの台頭——これらはすべて、より高い処理能力を前提として設計されています。
特にビジネスの現場では、PCの処理速度がそのまま仕事のスピードに直結するケースが増えており、古いマシンを使い続けることは、じわじわと生産性を削り取られているのと同じです。
では一体、いつ買い替えればいいのでしょうか?答えはシンプル。
今がその買い時です。
そしてその理由を、これから丁寧に説明していきます。
なぜ今がPCの買い時なのか

ハードウェアの世代交代が完了したタイミング
移行期は価格が高騰し、ドライバや対応ソフトも不安定なことが多い。
しかし今は違います。
CPUはIntelのCore Ultra 200シリーズ、AMDのRyzen 9000シリーズがともに市場に出揃い、価格も落ち着いてきました。
グラフィックボードもNVIDIAのGeForce RTX 50シリーズ、AMDのRadeon RX 9000シリーズが揃い、ミドルレンジからハイエンドまで選択肢が豊富です。
ストレージはPCIe Gen.4 SSDが主流として定着し、コストパフォーマンスが非常に高い水準に達しています。
メモリもDDR5-5600が標準となり、価格が安定してきました。
AIツールの普及がPCスペックの基準を引き上げた
ChatGPTをはじめとするAIツールが爆発的に普及し、ビジネスパーソンの日常業務に組み込まれるようになりました。
画像生成、文章作成、データ分析——これらをローカル環境で快適に動かすには、従来の「ビジネス用途なら安いPCで十分」という常識が通用しなくなっています。
実際、ローカルLLM(大規模言語モデル)をある程度快適に動かすには、最低でも16GBのVRAMを持つGPUと32GB以上のシステムメモリが推奨されるケースが増えています。
これは数年前のゲーミングPCのハイエンド構成に相当するスペックです。
「待てば安くなる」という幻想
しかし、これは半分正解で半分は罠です。
確かに新製品が出れば旧製品は値下がりします。
しかし次の新世代が出るまでの間、あなたは非効率な環境で仕事をし続けることになります。
その機会損失を金額に換算したとき、「待って節約できた数万円」が本当に得だったといえるでしょうか。
| 状況 | 今すぐ購入 | 1年待って購入 |
|---|---|---|
| 購入コスト | やや高め | やや安め |
| 1年間の生産性 | 高い | 低いまま |
| 機会損失 | ほぼなし | 積み上がる |
| 次世代への対応力 | 高い | 同等 |
| トータルコスト | 低い | 高くなりがち |
この表を見ると分かるように、「待つコスト」は目に見えないだけで確実に存在します。
完成品PCとBTOパソコン、どちらを選ぶべきか

パソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R67I
| 【ZEFT R67I スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH160 PLUS Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60RR
| 【ZEFT R60RR スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5050 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN SR-ar9-9260B/S9
| 【SR-ar9-9260B/S9 スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.40GHz(ベース) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R66F
| 【ZEFT R66F スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Okinos Mirage 4 ARGB Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60AT
| 【ZEFT R60AT スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black 特別仕様 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
完成品PCが向いているのはこういう人
家電量販店やメーカーサイトで販売されている完成品PCは、セットアップの手間がなく、サポートも充実しています。
「PCに詳しくないけど仕事で使いたい」という方には確かに魅力的です。
ただし、完成品PCには大きな落とし穴があります。
それはコストパフォーマンスの低さと拡張性の乏しさです。
同じ価格帯でBTOパソコンを選んだ場合、スペックで大きな差が出ることが分かっています。
特にグラフィックボードやメモリ容量において、完成品PCは利益率を確保するために意図的にスペックを抑えているケースが多いのです。
BTOパソコンが圧倒的に有利な理由
BTOパソコン(Build to Order)は、ベースとなる構成から自分の用途に合わせてパーツをカスタマイズして注文できるスタイルです。
まずBTOパソコンには、コストパフォーマンスの高さという明確な強みがあります。
そして信頼性の高いパーツメーカーを指定できるという点も見逃せません。
例えばSSDであればWDやCrucial、メモリであればMicron(Crucial)やG.Skillといった定評あるブランドを選べるショップが増えており、品質面での安心感が段違いです。
さらに、組み立てや初期設定の手間がなく、保証もしっかりついているため、自作PCほどの知識がなくても高スペックな環境を手に入れられます。
「自作の自由度」と「完成品の安心感」を両立できるのがBTOパソコンの最大の魅力といえます。
カスタマイズで絶対に妥協してはいけない3点
BTOパソコンを注文する際、コストを抑えようとして削ってしまいがちな部分があります。
しかし、以下の3点は絶対に妥協しない方がいいでしょう。
- メモリ容量(最低32GB、できれば64GB)
- SSDの容量と規格(2TB以上のPCIe Gen.4 NVMe M.2)
- グラフィックボードのVRAM容量(最低12GB以上)
この3点が特に重要。
なぜなら、これらはあとから後悔しやすく、かつ交換・増設のコストが購入時の差額より高くつくケースが多いからです。
「最初からケチらなければよかった」という後悔は、PCパーツ沼にはまった人間として何度も見てきました。
用途別・最適なBTOカスタマイズの考え方

ビジネス・テレワーク用途
Core Ultra 7 265KやRyzen 7 9700XクラスのミドルハイCPUに、32GBのDDR5メモリを組み合わせれば、複数のブラウザタブを開きながらZoomで会議し、同時にExcelで重いデータを処理するといった状況でも、ストレスを感じることはほとんどないでしょう。
グラフィックボードは内蔵GPUで十分なケースも多く、その分の予算をSSDの大容量化に回す方が実用的です。
| 用途 | 推奨CPU | 推奨メモリ | 推奨GPU | 推奨SSD |
|---|---|---|---|---|
| ビジネス・テレワーク | Core Ultra 7 265 / Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 内蔵GPU or RTX5060Ti | 2TB Gen.4 NVMe |
| クリエイター・動画編集 | Core Ultra 9 285K / Ryzen 9 9950X | 64GB DDR5 | RTX5070Ti / RX9070XT | 4TB Gen.4 NVMe |
| ゲーミング(1080p〜1440p) | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | RTX5070 / RX9070 | 2TB Gen.4 NVMe |
| ゲーミング(4K・最高設定) | Ryzen 7 9800X3D / Core Ultra 9 285K | 64GB DDR5 | RTX5080 / RTX5090 | 2TB Gen.4 NVMe |
| AI・ローカルLLM | Ryzen 9 9950X3D | 64GB DDR5 | RTX5080以上 | 4TB Gen.4 NVMe |
ゲーミング用途
ゲーミングPCを選ぶなら、CPUはRyzen 7 9800X3D一択になりますが、予算に余裕があればRyzen 9 9950X3Dも視野に入ります。
3D V-Cacheを搭載したX3Dシリーズは、ゲームにおけるフレームレートの安定性と最大値の両方で他のCPUを圧倒しており、ゲーミング特化という観点では現時点で最強の選択肢です。
グラフィックボードはGeForce RTX 5070TiやRTX 5070が人気を集めており、1440p環境での平均フレームレートは主要タイトルで120〜165fps前後を安定して出せるため、高リフレッシュレートモニターとの組み合わせで極上のゲーミング体験を楽しみたいなら、これ一択といえます。
4K環境を狙うならRTX 5080以上が現実的な選択肢になりますが、RTX 5060TiはコストパフォーマンスとしてはFHD〜1440pの中間的な用途に非常に優れており、「そこまでお金をかけたくないけど快適にゲームしたい」という方には見事なバランスを見せてくれます。
クリエイター・動画編集用途
Core Ultra 9 285KやRyzen 9 9950Xクラスのハイエンドプロセッサに、64GBのDDR5メモリを組み合わせることで、4K動画の書き出し時間を大幅に短縮できます。
グラフィックボードはNVIDIAのCUDAコアを活用したエンコード・デコード処理が優秀なため、Adobe PremiereやDaVinci Resolveを使うクリエイターにはGeForce RTX 5070Ti以上を強くおすすめします。
Radeon RX 9070XTもコストパフォーマンスに優れていますが、ソフトウェアの対応状況という点ではやや劣りますが、価格差を考えると充分に実用的で不満は感じません。
パソコン おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60YF


| 【ZEFT R60YF スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 8500G 6コア/12スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60IW


| 【ZEFT R60IW スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 9600 6コア/12スレッド 5.20GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56BA


| 【ZEFT Z56BA スペック】 | |
| CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P10 FLUX |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60AW


| 【ZEFT R60AW スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black 特別仕様 |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
BTOパソコンショップ選びで失敗しないために


選ぶべきショップの条件
BTOパソコンを購入するショップ選びは、パーツ選びと同じくらい重要です。
「安ければどこでもいい」というわけではありません。
まずチェックすべきは、パーツメーカーの指定ができるかどうかです。
SSDやメモリのブランドを選べないショップでは、コストを抑えるために品質の低いパーツが使われている可能性があるからです。
次に、保証期間と内容を確認すること。
カスタマイズ時に見落としがちなポイント
BTOパソコンのカスタマイズ画面を見ていると、「CPUとGPUだけ選べばいい」と思ってしまいがちです。
しかし実際には、電源ユニットの容量とケースのエアフロー設計が全体のパフォーマンスと寿命に大きく影響します。
RTX 5080やRTX 5090クラスのGPUを搭載する場合、電源は最低でも850W以上、できれば1000W以上を選ぶ必要があります。
また、最近はピラーレスケースや木製パネルを採用したデザイン性の高いケースが人気を集めていますが、見た目だけで選ぶと内部のエアフローが犠牲になるケースもあります。
冷却性能とデザインのバランスを意識したカスタマイズが、長く快適に使えるPCへの近道です。
「もう少し待とう」と思っているあなたへ最後に言いたいこと


買い時を逃すとはどういうことか
「次の新製品が出てから」「もう少し価格が下がってから」——この思考パターンは、PCに限らずあらゆる買い物で繰り返されます。
しかし、PCの場合は特にこの先送りが致命的になりやすい。
なぜなら、PCは購入した瞬間から使い始めることで価値を生み出すツールだからです。
1年間古いPCで仕事をし続けた場合の生産性の損失、ストレスの蓄積、そして「もっと早く買えばよかった」という後悔——これらは数万円の節約では到底埋め合わせできません。
結局、何をどう買えばいいのか
この構成であれば、ゲーミングはもちろん、ビジネス用途、動画編集、AIツールの活用まで幅広くカバーでき、数年間は第一線で戦えます。
これで次世代への移行も怖くない。
「完璧な買い時を待つ」のではなく、「今の最善を選ぶ」こと。
それがPCの買い時を逃さない唯一の方法です。
よくある質問


パソコン おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R63J


| 【ZEFT R63J スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9070XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 FLOW RGB ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II White |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56KA


| 【ZEFT Z56KA スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285K 24コア/24スレッド 5.70GHz(ブースト)/3.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | INWIN A1 PRIME ピンク |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860I WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60RI


| 【ZEFT R60RI スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5080 (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54AS


| 【ZEFT Z54AS スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
BTOパソコンと自作PCはどちらがおすすめですか?
初めてPCを購入する方や、組み立ての手間を省きたい方にはBTOパソコンを強くおすすめします。
自作PCは最大限の自由度がありますが、パーツの相性問題や初期不良対応をすべて自分で行う必要があります。
BTOパソコンは保証とサポートがついた状態で高スペックな構成を手に入れられるため、コストパフォーマンスと安心感のバランスが非常に優れています。
ゲームをしないビジネスユーザーにもグラフィックボードは必要ですか?
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 49186 | 102219 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32478 | 78290 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30459 | 66946 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30382 | 73630 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27440 | 69121 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26776 | 60407 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 22173 | 56959 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 20122 | 50623 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16729 | 39482 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 16157 | 38306 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 16018 | 38083 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14788 | 35017 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13883 | 30945 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13337 | 32451 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10932 | 31831 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10759 | 28665 | 115W | 公式 | 価格 |
メモリは16GBでは足りませんか?
ブラウザを複数タブ開きながらZoomやTeamsを使い、同時にOfficeアプリを動かすだけで16GBはほぼ使い切ってしまいます。
最低でも32GBを選ぶことを強くおすすめします。
特にBTOパソコンの場合、注文時にメモリを増量する方が、あとから自分で増設するよりも割安になるケースが多いため、最初から余裕のある容量を選んでおくのが賢明です。
SSDはGen.5とGen.4のどちらを選ぶべきですか?
Gen.5 SSDは読込速度が14,000MB/sを超える驚異的なスペックを持ちますが、発熱が非常に高く大型ヒートシンクが必要なうえ、価格もGen.4と比べてまだ割高です。
CPUクーラーはどこまでこだわるべきですか?
現行のCore Ultra 200シリーズやRyzen 9000シリーズは、旧世代と比べて発熱が抑制されており、空冷クーラーでも十分な冷却性能を発揮できます。
DEEPCOOLやNoctuaといったブランドの大型空冷クーラーであれば、ミドルハイクラスのCPUを静かに冷やすことができます。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43501 | 2473 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 43252 | 2276 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42273 | 2267 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41559 | 2366 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 39001 | 2085 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38924 | 2056 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37677 | 2364 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37677 | 2364 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 36030 | 2205 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35888 | 2242 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 34120 | 2216 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 33253 | 2245 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32882 | 2109 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32770 | 2200 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29566 | 2047 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28845 | 2163 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28845 | 2163 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25721 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25721 | 2182 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23332 | 2220 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23320 | 2099 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 21077 | 1865 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19713 | 1944 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17920 | 1822 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16217 | 1784 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15451 | 1988 | 公式 | 価格 |

