パルワールドの推奨スペックを正直に評価する

公式スペック表をまず確認しよう
Steamのストアページに記載されている最低スペックと推奨スペックは以下の通りです。
| 項目 | 最低スペック | 推奨スペック |
|---|---|---|
| OS | Windows 10 以降(64bit) | Windows 10 以降(64bit) |
| CPU | i5-3570K / Ryzen 5 3600 | i9-9900K / Ryzen 9 3900X |
| メモリ | 16GB | 32GB |
| GPU | GTX 1050 Ti | RTX 2070 |
| ストレージ | 40GB以上 | 40GB以上(SSD推奨) |
この表を見て「最低スペックで動くなら、わざわざ高いPCを買わなくてもいいんじゃないか?」と疑問に思った方もいるかもしれませんが、実際のプレイ体験はスペック表の数字だけでは語れない部分が多くあります。
最低スペックで動かすと何が起きるか
最低スペックでは「動く」けれど「快適にプレイできる」とは言えません。
パルワールドはオープンワールドのサバイバルクラフトゲームで、広大なフィールドを探索しながら建築・戦闘・育成を同時並行で行います。
このゲームの特性上、CPUへの負荷が非常に高く、特にパルの数が増えてくる中盤以降は処理落ちが顕著になってきます。
最低スペックのGTX 1050 Ti相当のGPUでは、1080p・低設定でも平均30fps前後しか出ないことが分かっています。
「30fpsでも遊べるじゃないか」と思う方もいると思いますが、パルワールドのような動きの激しいアクションゲームで30fpsは、正直ストレスを感じるレベルです。
敵との戦闘中にカクつきが発生したり、建築中に視点移動がもたついたりするかもしれません。
推奨スペックで実際にどれくらい動くのか

推奨スペックの実力を検証する
| 解像度 | 画質設定 | 平均fps(推奨スペック相当) |
|---|---|---|
| 1080p | 高設定 | 55〜65fps |
| 1080p | 最高設定 | 40〜50fps |
| 1440p | 高設定 | 40〜48fps |
| 1440p | 最高設定 | 30〜38fps |
| 4K | 高設定 | 20〜28fps |
この数字を見ると、推奨スペックでも1440p以上では快適とは言い難い状況です。
特に4K環境では推奨スペックでは力不足と言わざるを得ません。
パルワールドが重い本当の理由
パルワールドが重い理由はGPUだけではありません。
このゲームはCPUのシングルスレッド性能に強く依存しており、マルチプレイ時やパルの数が増えた際のAI処理がボトルネックになりやすい構造になっています。
公式推奨CPUのi9-9900KやRyzen 9 3900Xは、現在の市場では入手できないモデルです。
現行のBTOパソコンや完成品PCに搭載されているCPUと比較すると、現行のRyzen 7 9800X3DやCore Ultra 7 265Kといったモデルはシングルスレッド性能が大幅に向上しており、パルワールドのようなCPU負荷の高いゲームでは体感差が非常に大きく出ます。
「推奨スペックで十分」は本当か?快適プレイに必要な現実解

パソコン おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60YB
| 【ZEFT R60YB スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7800X3D 8コア/16スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R65R
| 【ZEFT R65R スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5050 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P10 FLUX |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R66Y
| 【ZEFT R66Y スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi A3-mATX-WD Black |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55CUA
| 【ZEFT Z55CUA スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P10 FLUX |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
快適プレイのための現実的なスペックライン
パルワールドを「快適に」プレイするために必要なスペックを、私なりに整理してみます。
ここでいう「快適」とは、1080p〜1440pで安定60fps以上を維持できる状態を指します。
CPUについては、Ryzen 7 9800X3Dが特に重要。
なぜなら、3D V-Cacheによる大容量キャッシュがゲームのAI処理やオープンワールドのストリーミング処理に絶大な効果を発揮するからです。
パルワールドのようにCPU負荷が高いゲームでは、このキャッシュ量の差がfpsの安定性に直結します。
GPUについては、1080p環境ならRadeon RX 9060XTやGeForce RTX 5060Tiが現実的な選択肢になります。
1440pを狙うならGeForce RTX 5070やRadeon RX 9070以上を選んだ方がいいでしょう。
メモリについては、32GBが現在のゲーミングPCの標準です。
パルワールドはメモリ消費が多く、マルチプレイ時には16GBでは不足する場面が出てきます。
| 用途・目標 | CPU | GPU | メモリ |
|---|---|---|---|
| 1080p・60fps安定 | Ryzen 7 9700X以上 | RTX 5060Ti / RX 9060XT | 32GB DDR5 |
| 1440p・60fps安定 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 / RX 9070 | 32GB DDR5 |
| 4K・60fps安定 | Ryzen 7 9800X3D以上 | RTX 5070Ti以上 | 32GB DDR5 |
ストレージはSSDが絶対条件
ストレージについては、SSDは絶対に避けたいですよね。
HDDでのプレイはロード時間が極端に長くなるだけでなく、オープンワールドのチャンク読み込みが追いつかず、フィールド移動中に地形がポップインしてしまいます。
現行のNVMe M.2 SSDであれば、PCIe Gen.4モデルで十分です。
容量は2TB以上を選んでおくと、パルワールド以外のゲームも余裕を持って管理できます。
BTOパソコンで選ぶなら何を基準にすべきか

完成品PCとBTOの違いを理解する
家電量販店などで販売されている完成品PCとBTOパソコンの最大の違いは、パーツ構成の透明性です。
完成品PCはコストを抑えるためにGPUやメモリが控えめな構成になっていることが多く、「パルワールドが動く」と書いてあっても快適プレイができるかどうかは別の話です。
「パルワールドを1440pで快適に遊びたい」という明確な目標があるなら、BTOパソコンのカスタマイズで構成を最適化するのは理にかなった選択です。
BTOカスタマイズで外してはいけないポイント
BTOパソコンをカスタマイズする際に、私が特に重視するポイントをお伝えします。
- CPUはRyzen 7 9800X3DかCore Ultra 7 265K以上を選ぶこと。
パルワールドのようなCPU依存度の高いゲームでは、ここをケチると後悔します。 - GPUは予算に応じてRTX 5060Ti以上を選ぶこと。
ここが快適プレイの最大の分岐点です。 - メモリは32GB DDR5を最低ラインとすること。
16GBスタートのモデルは後から増設できますが、最初から32GBにしておく方が手間がありません。 - SSDはNVMe M.2の2TB以上を選ぶこと。
容量不足は後から痛感するパターンが多いです。 - 電源ユニットは750W以上のモデルが搭載されているかを確認すること。
RTX 5070以上のGPUを搭載する場合は850W以上が安心です。
「安いBTOで十分」とは言えない理由
パルワールドは現在もアップデートが続いており、コンテンツが追加されるたびに処理負荷が増す傾向があります。
今は動いていても、半年後・1年後に快適さが失われてしまうことが容易に予想できます。
正直、最低スペックや推奨スペックギリギリの構成でパルワールドを買うのは、少し懐かしいゲームを低スペックのノートPCで無理やり動かすような感覚に近いものがあります。
動くことは動くけれど、本来の楽しさを体験できているかというと、それは違います。
予算別・パルワールド向けBTOパソコン構成の考え方


パソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R67I


| 【ZEFT R67I スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH160 PLUS Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60RR


| 【ZEFT R60RR スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5050 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN SR-ar9-9260B/S9


| 【SR-ar9-9260B/S9 スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.40GHz(ベース) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R66F


| 【ZEFT R66F スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Okinos Mirage 4 ARGB Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60AT


| 【ZEFT R60AT スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black 特別仕様 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
予算10万円台前半:エントリーライン
1080p・高設定で平均60〜70fps程度は期待できます。
パルワールドをメインに遊ぶなら、これが現実的な最低ラインと考えるとよいかと思います。
ただし、この構成では1440p以上の解像度でのプレイや、将来的なアップデートによる負荷増加に対応しきれない可能性があります。
予算15万円〜20万円:ミドルレンジの本命
このレンジが最もコストパフォーマンスに優れた選択です。
Ryzen 7 9700XとRTX 5070、32GB DDR5メモリという構成であれば、1440p・高設定で安定60fps以上を維持できます。
さらに、Ryzen 7 9800X3DにアップグレードすることでCPU処理の余裕が大幅に増し、マルチプレイ時の安定性も向上します。
予算25万円以上:ハイエンドを狙うなら
パルワールドに限らず、今後リリースされる重量級タイトルにも余裕を持って対応できる構成です。
極上のゲーミング体験を楽しみたいなら、これ一択といえます。
結局、推奨スペックは「最低限」として機能するか


私の結論
現在の市場環境と実際のゲームパフォーマンスを考慮すると、公式推奨スペックはあくまで参考値として捉え、実際には一段上の構成を選ぶべきです。
パルワールドは今後もアップデートによるコンテンツ追加が続くタイトルです。
これは絶対に避けたいですよね。
BTOパソコンを選ぶ際は、公式スペック表だけを信じるのではなく、実際のゲームパフォーマンスデータと現行パーツの性能を照らし合わせて判断することが、後悔しないパソコン選びの鍵になります。
FAQ


よくある質問
内蔵GPUでは動作しますが、プレイに耐えられるフレームレートは出ません。
Ryzen 9000シリーズに搭載されているRDNA 2ベースの統合グラフィックスでも、1080p・最低設定で15〜20fps程度が限界です。
パルワールドを内蔵GPUで遊ぼうとするのは現実的ではありません。
Q. メモリは16GBでも大丈夫ですか?
ソロプレイ・低設定であれば16GBでも動作しますが、マルチプレイや中〜高設定では16GBでは不足する場面が出てきます。
現在のゲーミングPCでは32GB DDR5が標準になっています。
最初から32GBを選んでおくことを強くおすすめします。
パルワールドのような負荷の高いゲームを快適に遊ぶなら、パーツ構成を目的に合わせてカスタマイズできるBTOパソコンの方が適しています。
完成品PCはコスト優先の構成になりがちで、GPUやメモリが控えめなモデルが多いため、購入後に「思ったより動かない」という事態になりやすいです。
Q. パルワールドのアップデートで今後さらに重くなりますか?
パルワールドはEarly Accessタイトルとして継続的にコンテンツが追加されており、新エリアや新パルの追加によって処理負荷が増す傾向があります。
余裕のあるスペックで購入しておくことが、長期的な快適プレイにつながります。
予算が同じであればRTX 5060Tiを選んだ方がいいでしょう。
パソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN SR-u5-4060H/S9


| 【SR-u5-4060H/S9 スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56AD


| 【ZEFT Z56AD スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z59OA


| 【ZEFT Z59OA スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9060XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 Kingston製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi A3-mATX-WD Black |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56KA


| 【ZEFT Z56KA スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285K 24コア/24スレッド 5.70GHz(ブースト)/3.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | INWIN A1 PRIME ピンク |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860I WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55DY


| 【ZEFT Z55DY スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |

